提示
確定
凱旋回家
溫馨提示:
保存截圖

极速赛车  --期 每日--期 今日剩餘-

正在加載中……

--期開獎剩

----
遺漏大數據
最近一個月
最近一個月 最近三個月 最近半年 最近一年
如何看遺漏數據? 說明:
1、遺漏與長龙是相反的一對屬性。連續遺漏N期,指一段時間內,某形態(大、小、單、雙、龙、虎)連續N期未出現;
2、遺漏大數據統計號碼大小、單雙、龙虎“連續遺漏N期”的出現次數
冠軍 亞軍 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 第九名 第十名
連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數
1 期 5484 1 期 5679 1 期 5617 1 期 5653 1 期 5576 1 期 5663
2 期 2874 2 期 2741 2 期 2801 2 期 2733 2 期 2797 2 期 2797
3 期 1415 3 期 1352 3 期 1381 3 期 1412 3 期 1413 3 期 1337
4 期 706 4 期 671 4 期 699 4 期 715 4 期 706 4 期 736
5 期 338 5 期 350 5 期 339 5 期 340 5 期 344 5 期 333
6 期 170 6 期 182 6 期 178 6 期 175 6 期 190 6 期 161
7 期 75 7 期 87 7 期 84 7 期 88 7 期 95 7 期 75
8 期 50 8 期 43 8 期 50 8 期 41 8 期 42 8 期 37
9 期 24 9 期 32 9 期 18 9 期 20 9 期 16 9 期 28
10 期 10 10 期 11 10 期 17 10 期 9 10 期 8 10 期 15
11 期 9 11 期 4 11 期 5 11 期 5 11 期 7 11 期 7
12 期 6 12 期 1 12 期 5 12 期 4 12 期 4 12 期 4
13 期 2 13 期 5 13 期 2 13 期 1 13 期 1 13 期 6
14 期 1 15 期 1 14 期 1 15 期 1
15 期 2 19 期 1 15 期 1
16 期 2